Nowe produkty
Silnik elektryczny | Przekładnia | Moment obrotowy | Współczynnik bezpieczeństwa | Przełożenie | *n1 | **n2 |
0.55 kW - (MS80) | RV-63 | 61 | 2.2 | 20 : 1 | 1400 | 70 |
0.75 kW - (MS80) | 83 | 1.6 | ||||
1.1 kW - (MS90) | RV-75 | 122 | 1.6 | |||
1.5 kW - (MS90) | 166 | 1.2 | ||||
2.2 kW - (MS100) | RV-90 | 249 | 1.4 | |||
3 kW - (MS100) | 340 | 1.0 | ||||
4 kW - (MS100) | 453 | 0.8 | ||||
5.5 kW - (MS132) | RV-130 | 630 | 1.4 | |||
7.5 kW - (MS132) | 860 | 1.1 |
*n1 - obroty silnika elektrycznego
**n2 - obroty wyjściowe przekładni
RATIO 20:1 (70 RPM)
Kod produktu:
13283
Cena z VAT:
613,93 PLN
Kod produktu:
13284
Cena z VAT:
719,78 PLN
Kod produktu:
13285
Cena z VAT:
1.016,16 PLN
Kod produktu:
13286
Cena z VAT:
1.926,47 PLN




