Nové produkty
| Kapacita | Max. tlak | Max. N2 | H | D | Připojení | Max. průtok | Hmotnost |
| (L) | (bar) | (mm) | (L/min) | (kg) | |||
| 0.15 | 250 | 160 | 118 | 70 | M18 x 1.5 | 40 | 1.3 |
| 0.35 | 193 | 35 | 2 | ||||
| 0.45 | 175 | 92 | 50 | 2.8 | |||
| 0.75 | 209 | 40 | 3.5 | ||||
| 1 | 203 | 115 | 50 | 6 | |||
| 1.5 | 270 | 40 | 6.6 | ||||
| 2.2 | 343 | 9 | |||||
| 2.8 | 394 | 60 | 11 | ||||
| 3.8 | 210 | 135 | 335 | 170 | BSP 3/4" | 80 | 14 |
| 6 | 350 | 230 | 485 | 168 | BSP 1" 1/4 | 350 | 19.5 |
| 10 | 757 | 36 | |||||
HYDRAULIC ACCUMULATORS
Hydraulický akumulátor je nezbytnou součástí mnoha hydraulických systémů, navržený pro ukládání energie ve formě stlačené hydraulické kapaliny (oleje). Umožňuje tlumení tlakových rázů, kompenzaci objemu, zajišťuje dodatečný průtok oleje při náhlých zatíženích a udržuje stálý tlak v systému.
Výhody použití hydraulického akumulátoru:
- snižuje zatížení součástí v hydraulickém systému (čerpadla, ventily apod.),
- prodlužuje životnost hydraulických komponentů,
- pohlcuje tlakové rázy a vibrace,
- zlepšuje účinnost a stabilitu hydraulického systému.
Používá se v hydraulických systémech v zemědělství (čelní nakladače, pohonné jednotky, pluhy apod.), ve stavebnictví a v průmyslu (stavební stroje, jeřáby a další zařízení).





