Nové položky
HYDRAULICKÝ VALEC MONO 80/70-550
| TECHNICKÉ ÚDAJE | |
| Vrátenie alebo výmena: | 14 dní |
| Záruka: | 2 roky |
| Max. tlak: | 250 bar |
| Max. rýchlosť: | 0,5 m/s |
| Expanzná sila valca (250 bar): | 12,56 ton |
| Expanzná sila valca (180 bar): | 9,04 ton |
| Vnútorný priemer piestu: | 80 mm |
| Priemer piestnej tyče: | 70 mm |
| Zdvih hydraulického valca: | 550 mm |
| Hmotnosť: | 31,6 kg |
DIMENSIONS

| Kód | HYDRAULICKÝ VALEC MONO | D (zdvih valca) | E |
| mm | |||
| 14472 | 80/70-100 | 100 | 309 → 409 |
| 14473 | 80/70-150 | 150 | 359 → 509 |
| 14474 | 80/70-200 | 200 | 409 → 609 |
| 14475 | 80/70-250 | 250 | 459 → 709 |
| 14476 | 80/70-300 | 300 | 509 → 809 |
| 14477 | 80/70-350 | 350 | 559 → 909 |
| 14478 | 80/70-400 | 400 | 609 → 1009 |
| 14479 | 80/70-450 | 450 | 659 → 1109 |
| 14480 | 80/70-500 | 500 | 709 → 1209 |
| 14481 | 80/70-550 | 550 | 759 → 1309 |
| 14482 | 80/70-600 | 600 | 809 → 1409 |
| 14483 | 80/70-700 | 700 | 909 → 1609 |
| 14484 | 80/70-800 | 800 | 1009 → 1809 |
| 14485 | 80/70-900 | 900 | 1109 → 2009 |
| 14486 | 80/70-1000 | 1000 | 1209 → 2209 |
Hydraulické valce MONO
Hydraulický valec premieňa hydraulickú energiu na lineárnu silu a následný pohyb. Funguje na základe Pascalovho zákona a využíva silu, ktorú vytvára tlak uzavretej kvapaliny – oleja. Keď sa hydraulická kvapalina čerpá na jednu stranu valca, posúva piest a vytvára lineárny pohyb.
Naše hydraulické valce MONO predstavujú spoľahlivý výkon v jednom smere.
Jednočinné hydraulické valce sú navrhnuté tak, aby poskytovali spoľahlivú a kontrolovanú silu v jednom smere – ideálne na zdvíhanie, lisovanie, naklápanie alebo upínanie, pričom návrat piestnice do pôvodnej polohy zabezpečuje gravitácia alebo vonkajšia sila.
Hlavné vlastnosti:
- Jednoduchá a robustná konštrukcia
- Automatické zasúvanie pomocou vonkajšej sily alebo gravitácie
- Nízke náklady na údržbu a dlhá životnosť
- Dostupné v rôznych dĺžkach zdvihu a priemeroch piestu alebo piestnice
Jednočinné hydraulické valce sa používajú v rôznych odvetviach, vrátane poľnohospodárstva, strojárstva, stavebníctva, lodného priemyslu, energetiky, potravinárstva a automobilového priemyslu.




