Nowe produkty
SILNIK HYDRAULICZNY MR 250
Kod produktu:
11253
OEM:
9990000017003
Stawka podatkowa
22 %
Cena bez VAT:
808,62 PLN
Cena z VAT:
986,52 PLN
Ref:
29
| Dane techniczne | |
| Dostawca: | Bułgaria |
| Zwrot lub wymiana: | 14 dni |
| Gwarancja: | 6 miesięcy |
| Średnica wału: | 25 mm |
| Przepływ oleju: | stały przepływ 60 L/min, przerywany 75 L/min |
| Gwint przyłączeniowy: | 1/2" |
| Zakres temperatur: | od -40 °C do 140 °C |
| Moment obrotowy: | stały moment obrotowy 54 daNm, przerywany 61 daNm, max. 71 daNm |
| Obroty: | stałe obroty 240 rpm, przerywany 300 rpm |
| Spadek ciśnienia: | stałe ciśnienie 175 bar, intermittierend 200 bar, max. 225 bar |
| Ciśnienie wlotowe: | stałe ciśnienie 175 bar, przerywany 200 bar, max. 225 bar |
| Moc: | stała moc 10 kW, przerywany 12 kW |
| cm³/obrót: | 250,1 |
| Waga: | 8,5 kg |
OPIS – SILNIKI HYDRAULICZNE MR
Silniki hydrauliczne typu MR są kompaktowe, wytrzymałe i niezawodne dzięki konstrukcji orbitalnej. Ze względu na prostą budowę i wysoką wydajność nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.
Charakteryzują się:
- dużą pojemnością skokową przy niskich prędkościach obrotowych,
- płynną i cichą pracą,
- długą żywotnością dzięki wysokiej jakości materiałom i uszczelnieniom,
- możliwością pracy w obu kierunkach obrotu,
- niskim zużyciem oleju w stosunku do mocy wyjściowej.
Stosowane są głównie w maszynach rolniczych, leśnych i budowlanych, a także w przemyśle, gdzie wymagana jest niezawodna i efektywna konwersja energii hydraulicznej na ruch mechaniczny.

| L | L1 | |
| (mm) | (mm) | |
| MR 50 | 135,5 | 6,67 |
| MR 80 | 139,5 | 10,67 |
| MR 100 | 142 | 13,33 |
| MR 125 | 145,5 | 16,67 |
| MR 160 | 150 | 21,33 |
| MR 200 | 155,5 | 26,67 |
| MR 250 | 162 | 33,33 |
| MR 315 | 171,5 | 42,67 |
| MR 400 | 182 | 53,33 |












