Novi proizvodi
HIDRAULIČNI CILINDAR MONO 80/70-450
| TEHNIČKI PODACI | |
| Povratak ili zamjena: | 14 dana |
| Jamstvo: | 2 godine |
| Maks. tlak: | 250 bar |
| Maks. brzina: | 0,5 m/s |
| Sila ekspanzije cilindra (250 bar): | 9,62 tona |
| Sila ekspanzije cilindra (180 bar): | 6,93 tona |
| Unutarnji promjer klipa: | 80 mm |
| Promjer klipnjače: | 70 mm |
| Hod hidrauličkog cilindra: | 450 mm |
| Težina: | 27,5 kg |
DIMENZIJE

| Šifra | HIDRAULIČKI CILINDAR MONO | D (hod cilindra) | E |
| mm | |||
| 14472 | 80/70-100 | 100 | 309 → 409 |
| 14473 | 80/70-150 | 150 | 359 → 509 |
| 14474 | 80/70-200 | 200 | 409 → 609 |
| 14475 | 80/70-250 | 250 | 459 → 709 |
| 14476 | 80/70-300 | 300 | 509 → 809 |
| 14477 | 80/70-350 | 350 | 559 → 909 |
| 14478 | 80/70-400 | 400 | 609 → 1009 |
| 14479 | 80/70-450 | 450 | 659 → 1109 |
| 14480 | 80/70-500 | 500 | 709 → 1209 |
| 14481 | 80/70-550 | 550 | 759 → 1309 |
| 14482 | 80/70-600 | 600 | 809 → 1409 |
| 14483 | 80/70-700 | 700 | 909 → 1609 |
| 14484 | 80/70-800 | 800 | 1009 → 1809 |
| 14485 | 80/70-900 | 900 | 1109 → 2009 |
| 14486 | 80/70-1000 | 1000 | 1209 → 2209 |
Hidraulički cilindri MONO
Hidraulički cilindar pretvara hidrauličku energiju u linearni pritisak i pokret. Djeluju na temelju Pascalovog zakona i koriste silu nastalu pritiskom omeđene tekućine - ulja. Kada se hidraulična tekućina pumpa na jednu stranu cilindra, ona gura klip, stvarajući linearni pokret.
Naši MONO hidraulički cilindri predstavljaju pouzdanu snagu u jednom smjeru.
Jednostruko djelujući hidraulički cilindri dizajnirani su za pouzdano i kontrolirano djelovanje u jednom smjeru – idealno za podizanje, prešanje, naginjanje ili stezanje, gdje se klipnjača vraća u početni položaj djelovanjem gravitacije ili vanjske sile.
Ključne značajke:
- Jednostavna i robusna konstrukcija
- Automatsko vraćanje pomoću vanjske sile ili gravitacije
- Niski troškovi održavanja i dugi vijek trajanja
- Dostupni u raznim dužinama hoda i promjerima klipa ili klipnjače
Jednostruko djelujući hidraulički cilindri koriste se u raznim industrijama, uključujući poljoprivredu, strojogradnju, građevinarstvo, brodogradnju, energetiku, prehrambenu industriju i automobilsku industriju.





