Novi proizvodi
HIDRAULIČNI CILINDAR MONO 70/60-250
| TEHNIČKI PODACI | |
| Povrat ili zamjena: | 14 dana |
| Jamstvo: | 2 godine |
| Maksimalni tlak: | 250 bar |
| Maksimalna brzina: | 0,5 m/s |
| Sila širenja cilindra (250 bar): | 7,07 tona |
| Sila širenja cilindra (180 bar): | 5,09 tona |
| Unutarnji promjer klipa: | 70 mm |
| Promjer štapa klipa: | 60 mm |
| Hod hidrauličkog cilindra: | 250 mm |
| Težina: | 14 kg |
DIMENZIJE

| Šifra | HIDRAULIČKI CILINDAR MONO | D (hod cilindra) | E |
| mm | |||
| 14457 | 70/60-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14458 | 70/60-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14459 | 70/60-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14460 | 70/60-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14461 | 70/60-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14462 | 70/60-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14463 | 70/60-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14464 | 70/60-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14465 | 70/60-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14466 | 70/60-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14467 | 70/60-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14468 | 70/60-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14469 | 70/60-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14470 | 70/60-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14471 | 70/60-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hidraulički cilindri MONO
Hidraulički cilindar pretvara hidrauličku energiju u linearnu silu i rezultatni pokret. Djeluju na temelju Paskalovog zakona i iskorištavaju silu koju generira tlak zatvorene tekućine – ulja. Kada se hidraulička tekućina pumpa na jednu stranu cilindra, ona gura klip, stvarajući linearan pokret.
Naši MONO hidraulički cilindri predstavljaju pouzdanu snagu u jednom smjeru.
Jednostruki hidraulički cilindri dizajnirani su da isporuče pouzdanu i kontroliranu silu u jednom smjeru – idealni za podizanje, pritiskanje, naginjanje ili stezanje, gdje gravitacija ili vanjska sila vraćaju štap u početni položaj.
Ključne značajke:
- Jednostavna i robusna konstrukcija
- Automatsko povlačenje pomoću vanjske sile ili gravitacije
- Niski troškovi održavanja i dug vijek trajanja
- Dostupni u različitim duljinama hoda te promjerima klipa ili štapa
Jednostruki hidraulički cilindri koriste se u raznim industrijama, uključujući poljoprivredu, strojarstvo, građevinarstvo, brodogradnju, energetiku, prehrambenu industriju i automobilski sektor.





