Novi proizvodi
HIDRAULIČNI CILINDAR MONO 40/30-500
| TEHNIČKI PODACI | |
| Povrat ili zamjena: | 14 dana |
| Jamstvo: | 2 godine |
| Maksimalni tlak: | 250 bar |
| Maksimalna brzina: | 0,5 m/s |
| Sila ekspanzije cilindra (250 bar): | 1,77 tona |
| Sila ekspanzije cilindra (180 bar): | 1,27 tona |
| Unutarnji promjer klipa: | 40 mm |
| Promjer klipnjače: | 30 mm |
| Hod hidrauličnog cilindra: | 500 mm |
| Težina: | 6,9 kg |
DIMENZIJE

| Šifra | HIDRAULIČNI CILINDAR MONO | D (hod cilindra) | E |
| mm | |||
| 14412 | 40/30-100 | 100 | 200 → 300 |
| 14413 | 40/30-150 | 150 | 250 → 400 |
| 14414 | 40/30-200 | 200 | 300 → 500 |
| 14415 | 40/30-250 | 250 | 350 → 600 |
| 14416 | 40/30-300 | 300 | 400 → 700 |
| 14417 | 40/30-350 | 350 | 450 → 800 |
| 14418 | 40/30-400 | 400 | 500 → 900 |
| 14419 | 40/30-450 | 450 | 550 → 1000 |
| 14420 | 40/30-500 | 500 | 600 → 1050 |
| 14421 | 40/30-550 | 550 | 650 → 1200 |
| 14422 | 40/30-600 | 600 | 700 → 1300 |
| 14423 | 40/30-700 | 700 | 800 → 1500 |
| 14424 | 40/30-800 | 800 | 900 → 1700 |
| 14425 | 40/30-900 | 900 | 1000 → 1900 |
| 14426 | 40/30-1000 | 1000 | 1100 → 2100 |
Hidraulični cilindri MONO
Hidraulični cilindar pretvara hidrauličku energiju u linearnu silu i proizvedeni pomak. Djeluju na temelju Pascalovog zakona i iskorištavaju silu nastalu pritiskom zatvorene tekućine - ulja. Kada se hidraulična tekućina pumpa na jednu stranu cilindra, gura klip, stvarajući linearni pokret.
Naši MONO hidraulični cilindri predstavljaju pouzdanu snagu u jednom smjeru.
Jednostruki hidraulični cilindri dizajnirani su za pouzdano i kontrolirano djelovanje u jednom smjeru – idealno za podizanje, pritiskanje, naginjanje ili stezanje, gdje gravitacija ili vanjska sila vraća klip u početni položaj.
Ključne značajke:
- Jednostavna i robusna konstrukcija
- Automatski povrat upotrebom vanjske sile ili gravitacije
- Niski troškovi održavanja i dug vijek trajanja
- Dostupni u različitim duljinama hoda te promjerima klipa ili klipnjače
Jednostruki hidraulični cilindri koriste se u raznim industrijama, uključujući poljoprivredu, strojogradnju, građevinarstvo, brodogradnju, energetiku, prehrambenu industriju i automobilsku industriju.





